21 November 2026 · Cumartesi
Adana namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Fajr 05:53
5 h 48 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 05:53 |
| Sunrise | 07:16 |
| Dhuhr | 12:30 |
| Asr | 15:11 |
| Maghrib | 17:33 |
| Isha | 18:51 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov Pazar | 05:53 | 07:17 | 12:30 | 15:11 | 17:32 | 18:51 |
| 23 Nov Pazartesi | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| 24 Nov Salı | 05:55 | 07:19 | 12:30 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
| 25 Nov Çarşamba | 05:56 | 07:20 | 12:31 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
| 26 Nov Perşembe | 05:57 | 07:21 | 12:31 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
| 27 Nov Cuma | 05:58 | 07:22 | 12:31 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
Kıble yönü
Adana için kıble, kuzeyden saat yönünde 164.7° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Adana ilçeleri
Aladağ
Ceyhan
Feke
Karaisalı
Karataş
Kozan
Pozantı
Saimbeyli
Sarıçam
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Yüreğir
Çukurova
İmamoğlu
Yakın iller
Vakitler Diyanet yöntemiyle, 37.00° / 35.32° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.